Wintersemester 2015/2016
Term period: 2015-10-12 – 2016-01-30
Lecture „Big Data Analytics“
Location | DKRZ, Raum 034 |
Time | Freitag 12–14 Uhr; Übung: Freitag 10–12 Uhr |
Supervisor | Dr. Julian Kunkel |
Web page | Vorlesung „Big Data Analytics“ |
Seminar „Neueste Trends im Hochleistungsrechnen“
Location | DKRZ, Raum 034 |
Time | Montag 16–18 Uhr |
Contact | Dr. Julian Kunkel |
Supervisor | Mohammad Reza Heidari, Michael Kuhn, Dr. Julian Kunkel |
Web page | Seminar „Neueste Trends im Hochleistungsrechnen“ |
Projekt „Parallelrechnerevaluation“
Location | DKRZ, Raum 034 |
Time | Mittwoch 14–16 Uhr |
Contact | Michael Kuhn |
Supervisor | Konstantinos Chasapis, Mohammad Reza Heidari, Michael Kuhn, Dr. Julian Kunkel |
Web page | Projekt „Parallelrechnerevaluation“ |
Projekt mit Seminar „Paralleles Programmieren“
Location | DKRZ, Raum 034 |
Time | Montag 16–18 Uhr, Mittwoch 14–16 Uhr |
Contact | Michael Kuhn |
Supervisor | Konstantinos Chasapis, Mohammad Reza Heidari, Michael Kuhn, Dr. Julian Kunkel |
Web page | Projekt mit Seminar „Paralleles Programmieren“ |